HP-55D50STPE กล้องวงจรปิดไฮวิว ระบบไอพี 5 ล้านพิกเซล ใช้งานภายใน
บันทึกภาพสีแม้แสงน้อย Hiview Dome Starlight IP Camera PoE 5 MP
Dome IP Camera 5.0 Mega pixel (PoE) 1/2.8″ CMOS 1920×1080 (2MP) H.265+,
Lens 3.6mm, SMD LED 18 Pcs, 10-30M D-WDR, BLC, DEFOG, IP66, Audio in x1
รายละเอียดสินค้า
- Dome IP Camera 5.0 Mega pixel (PoE)
- 1/2.8″ CMOS 1920×1080 (2MP)
- H.265+, Lens 3.6mm, SMD LED 18 Pcs, 10-30M
- D-WDR, BLC, DEFOG, IP66, Audio in x1
- ดาวน์โหลดสเปคสินค้า Hiview HP-55D50STPE ที่นี่
Specification
Model | HP-55D50STPE |
Image Sensor | 1/2.8″ IMX335 progressive scan CMOS |
Recommend Recording Pixels | (H)x1944(V), Approx. 5.04M Pixels |
Pixels | 5MP |
Min. IIIumination | Color [email protected] B/W [email protected] |
Shutter Speed | 1/50(1/60s) to 1/10,000s |
Siow Shutter Mode | Low, medium, high |
Day / Night Mode | Star IR, Full Color, B/W, Smart Alert |
White Balance | Supported |
BLC | Supported |
AGC | Supported |
Image Brightness Adjust | Supported |
Image Contrast Adjust | Supported |
Image Sharpness Adjust | Supported |
Image Saturation Adjust | Supported |
DNR | Supported |
DWDR | Supported |
Defoging | Supported |
Image Flip | Supported |
Image Mirror | Supported |
Anti Flicker | Supported |
Region Cover | Supported (Max. 4 ares) |
Lens | |
Mount Type | M12 |
Auto Iris | Auto Electric Lris |
Focal Length | Fixed lens 3.6mm./F1.6 |
Focus Control | Manual |
Infrared | |
IR Type | SMD 18 Pcs |
IR Distance | 10-30M |
IR-CUT | Support IR-CUT filter |
IR Intensity | Smart IR (Auto) |
IR-Swap | Supported |
Video | |
Video Format | PAL/NTSC |
Video Encode | H.265X, H.265+, H.265AI |
Smart Encode | Supported |
Image Resolution | 5MP,4MP,1080P,D1,CIF |
Video Stream | Dual Stream |
Image Resolution | Main Stream 5MP@15fps,4MP@20fps Substream D1@15fps,CIF@25fps |
Bitrate Control | VBR/CBR |
Privacy Masking | Supported |
OSD | Supported |
Audio | |
Audio Encode | G.711A |
Network | |
Network Protocols | TCP/IPv4, HTTP, DHCP, DNS, RTSP, FTP, UPnP, NTP, P2P |
User Interface | IE, App, VMS |
Application Programming | ONVIF |
Account Management | Supported |
Alarm/Seciruty/Maintain | |
Motion Detection | Supported |
Human Detection | Supported |
Video Blind Alarm | Supported |
IP Filter | Supported |
Image Storgae | Supported |
Reboot Maintain | Supported Email/FTP (Interval time setting) |
Improt&Export Config. | Supported |
Log Serach | Supported |
Upgrading Software | Supported |
Alarm Trigger | Send email, FTP, write log, record |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์